Home
» Gemeinde » Zahlen / Daten
Einwohner
Zum Stichtag 14.05.2010 waren insgesamt 5.151 Einwohner mit Hauptwohnsitz in Piding gemeldet.
Ortsteil | Einwohner |
|---|---|
| Bichlbruck | 10 |
| Högl | 157 |
| Mauthausen | 1119 |
| Piding Dorf | 1192 |
| Pidingerau | 2395 |
| Staufenbrücke | 87 |
| Urwies | 191 |
Flächengröße
Die gesamte Gemeindefläche beträgt 1755 ha.
Diese Fläche teilt sich auf in:
| Gebäude- und Freifläche | 135 ha |
| Erholungsfläche | 5 ha |
| Verkehrsfläche | 86 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 454 ha |
| Waldfläche | 993 ha |
| Wasserfläche | 23 ha |
| Sonstige Flächen (z. B. Fels) | 59 ha |
Tourismus